Redbelly MainnetRBNT$0.003751(+1.15%)Chain151Block2,961,273Gas139,496.54 nRBNTTPS0.037Avg block42s
Transactionsexact count disabled during heavy WAL writes
Contracts called (sample)0DISTINCT to-address over last 2,000 outgoing tx
Active range#2,696,575 → #2,956,272first / last block where this address appears

Wallet balances

Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 34 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.

Native
0 RBNT(0 wei)

No non-zero ERC-20 balances among registry tokens (checked 34 contracts).

Activity

0 out 25 in on this page

HashStatusMethodFromToAmountBlockAge
0xbd4040∴⟡∴7f1e66SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730415 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,956,2722 days ago
0x0cce6c∴⟡∴125a1cSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,952,8304 days ago
0x8f5834∴⟡∴dc24ccSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 872 · 872 · 872 · 02,951,4734 days ago
0xa16416∴⟡∴ac3e03SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,938,31711 days ago
0xd01cf7∴⟡∴4f4e23SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 872 · 872 · 872 · 02,938,25211 days ago
0xb62d95∴⟡∴a9c35cSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 1339 · 1339 · 1339 · 02,938,23611 days ago
0x12511d∴⟡∴c0320bSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 2609 · 2609 · 2609 · 02,938,19411 days ago
0x4487c2∴⟡∴737b13SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 40943 · 40943 · 40943 · 02,930,28615 days ago
0x0343c7∴⟡∴67b5a6SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730413 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,929,58715 days ago
0x565795∴⟡∴f4d948SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 15442 · 15442 · 15442 · 02,924,42617 days ago
0xbc8f73∴⟡∴d37e49SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 6060 · 6060 · 6060 · 02,922,27118 days ago
0x0babb1∴⟡∴4c8ddaSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730145 · 0 · 0 · 2609 · 2609 · 2609 · 02,920,31819 days ago
0xe0cf00∴⟡∴dcf910SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730374 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,23422 days ago
0x0bf545∴⟡∴da2a87SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730365 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0x5afe94∴⟡∴6b4a35SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730150 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0x37e92c∴⟡∴3bed9aSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730393 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0xabad91∴⟡∴18d093SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730376 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0x092493∴⟡∴916967SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730312 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0x023c4d∴⟡∴ee1818SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730309 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0x9d528f∴⟡∴428a3dSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730280 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0xe1860b∴⟡∴df8abfSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730329 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0x224ca8∴⟡∴9d1efaSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730380 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0xa954a9∴⟡∴5da73bSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730214 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0xe74ed8∴⟡∴aebf4fSuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730235 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
0x1fe071∴⟡∴c7b985SuccessSetFeeConfig0x68a787810xe37f∴⟡∴88b50x4092∴⟡∴84c730295 · 0 · 0 · 600 · 600 · 600 · 02,915,21222 days ago
Cursor pagination over (block_height, tx_index)Older transactions →