Overview Address
0xbd80d5da7c5f∴⟡∴fa58847d2b20
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 34 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 1.907012 RBNT(1907012194409579418 wei)
| Token | Balance | Contract |
|---|---|---|
| WRBNTWrapped RBNT | 0.728481 WRBNT | 0x6ed1∴⟡∴6076 |
Token transfers
ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 events that include this address as from or to. Sourced directly from transaction_logs — backfill catches up roughly in lockstep with the receipts pipeline.
| Tx | Type | Standard | Token | From | To | Amount / ID | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x182982∴⟡∴64245e | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 531.902935 WRBNT | 2,959,357 | 20 hrs ago |
| 0x5429da∴⟡∴335c2f | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 262.509988 WRBNT | 2,959,355 | 20 hrs ago |
| 0x23e541∴⟡∴dbd0e7 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 186.493546 WRBNT | 2,957,208 | 2 days ago |
| 0xddb6d3∴⟡∴8dbe7e | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 377.45591 WRBNT | 2,957,207 | 2 days ago |
| 0xdfd7a4∴⟡∴7f286c | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 255.364594 WRBNT | 2,955,663 | 2 days ago |
| 0x58b2c7∴⟡∴c59428 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 516.970809 WRBNT | 2,955,661 | 2 days ago |
| 0xf2421f∴⟡∴be0e71 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 203.807145 WRBNT | 2,953,550 | 3 days ago |
| 0x388502∴⟡∴518184 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 229.120373 WRBNT | 2,953,549 | 3 days ago |
| 0xd3bc96∴⟡∴5d371a | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 181.303229 WRBNT | 2,952,598 | 4 days ago |
| 0x5932db∴⟡∴d427bb | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 728.875993 WRBNT | 2,951,872 | 4 days ago |
| 0x857d16∴⟡∴89d343 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 17.696949 WRBNT | 2,951,863 | 4 days ago |
| 0x09d4e5∴⟡∴ff0821 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 89.593949 WRBNT | 2,951,727 | 4 days ago |
| 0xcf6a1d∴⟡∴01463f | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 252.115544 WRBNT | 2,951,015 | 5 days ago |
| 0xc7f6f0∴⟡∴a00d88 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 382.053835 WRBNT | 2,949,105 | 5 days ago |
| 0x187d36∴⟡∴0a503d | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 188.551696 WRBNT | 2,949,104 | 5 days ago |
| 0x0d8551∴⟡∴0aaddc | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 98.571254 WRBNT | 2,947,742 | 6 days ago |
| 0xf5c374∴⟡∴06b6df | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 199.586816 WRBNT | 2,947,741 | 6 days ago |
| 0x6ccddc∴⟡∴e3e879 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 348.889453 WRBNT | 2,947,087 | 7 days ago |
| 0x29c0e1∴⟡∴07d09c | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 705.975403 WRBNT | 2,947,084 | 7 days ago |
| 0x943a85∴⟡∴b17b16 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 149.484549 WRBNT | 2,944,522 | 8 days ago |
| 0xedc2a4∴⟡∴918953 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 303.017863 WRBNT | 2,944,521 | 8 days ago |
| 0x997a5c∴⟡∴240547 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 112.730071 WRBNT | 2,943,506 | 8 days ago |
| 0x1c913a∴⟡∴d203d5 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 227.708563 WRBNT | 2,943,496 | 8 days ago |
| 0x4248d9∴⟡∴61ef24 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x7199∴⟡∴d7fc | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 170.358277 WRBNT | 2,942,641 | 9 days ago |
| 0x311bb0∴⟡∴49b831 | in | ERC-20 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 0x9fbb∴⟡∴fde6 | 0xbd80∴⟡∴2b20 | 344.927024 WRBNT | 2,942,639 | 9 days ago |
Cursor pagination over (block_height, log_index)Older transfers →