Overview Address
0xb128383ae19d∴⟡∴cf6d34bdfb01
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 34 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 11.756997 RBNT(11756997087150431309 wei)
| Token | Balance | Contract |
|---|---|---|
| USDTTether USD | 2.120449 USDT | 0x8c4a∴⟡∴6f8b |
Activity
25 out 0 in on this page · paginated before #2,363,308
| Hash | Status | Method | From | To | Amount | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x63ed00∴⟡∴9b1574 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 20 RBNT | 2,361,947 | last year |
| 0xa7c496∴⟡∴fa20ca | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 20 RBNT | 2,360,591 | last year |
| 0x9e99bb∴⟡∴a2437f | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 20 RBNT | 2,359,239 | last year |
| 0xd9927e∴⟡∴373235 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 14 RBNT | 2,357,507 | last year |
| 0x87ee0e∴⟡∴4084f4 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 15 RBNT | 2,355,615 | last year |
| 0x54ed8d∴⟡∴086b4b | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 20 RBNT | 2,354,070 | last year |
| 0x2cdbd5∴⟡∴6f6336 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 15 RBNT | 2,353,117 | last year |
| 0xfc1c1b∴⟡∴ff503e | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 15 RBNT | 2,352,061 | last year |
| 0xcdc11d∴⟡∴74a3cb | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 15 RBNT | 2,350,762 | last year |
| 0x3e90a0∴⟡∴1188e4 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 15 RBNT | 2,349,609 | last year |
| 0x0f6b1a∴⟡∴4eb94b | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 15 RBNT | 2,348,734 | last year |
| 0xb8647d∴⟡∴edfa29 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 20 RBNT | 2,347,446 | last year |
| 0x088937∴⟡∴63fd95 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 15 RBNT | 2,345,172 | last year |
| 0xecb502∴⟡∴023970 | Success | 0xf452ed4d | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0xf077∴⟡∴03f9 | — | 2,343,008 | last year |
| 0x125ac0∴⟡∴e216ea | Success | Approve0x095ea7b3 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x8201∴⟡∴2d06 | Unlimited (USDC.e) | 2,343,007 | last year |
| 0xe61932∴⟡∴3b998e | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100 USDT · 99.819114 USDC.e · 1743097956 | 2,343,005 | last year |
| 0x33d026∴⟡∴8d4c2d | Success | Approve0x095ea7b3 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x8c4a∴⟡∴6f8b | 100 USDT | 2,343,004 | last year |
| 0x98ee37∴⟡∴224867 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100.150971 USDT · 1743097563 | 2,342,993 | last year |
| 0x3cf7f0∴⟡∴37e2b0 | Success | Unstake0xc2a672e0 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 3 300 WRBNT | 2,342,992 | last year |
| 0x66b203∴⟡∴29cec4 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 15 RBNT | 2,342,980 | last year |
| 0x4e2699∴⟡∴b1908b | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 15 RBNT | 2,340,771 | last year |
| 0xcf01a1∴⟡∴c72192 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 10 RBNT | 2,336,257 | last year |
| 0x3d6618∴⟡∴501f3b | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 14.85 RBNT | 2,335,582 | last year |
| 0x8c56ad∴⟡∴b39980 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 14.85 RBNT | 2,334,266 | last year |
| 0x63de68∴⟡∴8df8bb | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0xb128∴⟡∴fb01 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 14.85 RBNT | 2,332,703 | last year |
Cursor pagination over (block_height, tx_index)Older transactions →