Overview Address
0x9117900a3794∴⟡∴2a1aa07f9bbc
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 36 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 147.811934 RBNT(147811934349196463772 wei)
| Token | Balance | Contract |
|---|---|---|
| USDC.eBridged USDC | 2 125.97229 USDC.e | 0x8201∴⟡∴2d06 |
| USDTTether USD | 61.773722 USDT | 0x8c4a∴⟡∴6f8b |
| WBTCWrapped BTC | 0 WBTC | 0x5501∴⟡∴0b44 |
Token transfers
ERC-20, ERC-721 and ERC-1155 events that include this address as from or to. Sourced directly from transaction_logs — backfill catches up roughly in lockstep with the receipts pipeline.
| Tx | Type | Standard | Token | From | To | Amount / ID | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x6d5b11∴⟡∴0a8341 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 291.786863 USDC.e | 2,308,770 | last year |
| 0x9d0529∴⟡∴aab307 | out | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0x9117∴⟡∴9bbc | 0xf077∴⟡∴03f9 | 4 000 USDC.e | 2,308,768 | last year |
| 0xa174d3∴⟡∴1088b2 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 233.783832 USDC.e | 2,308,764 | last year |
| 0x6270bc∴⟡∴d86739 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 234.282271 USDC.e | 2,308,760 | last year |
| 0xc6274e∴⟡∴561ed6 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 433.141602 USDC.e | 2,308,756 | last year |
| 0x02847f∴⟡∴4d46bf | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 289.746912 USDC.e | 2,308,753 | last year |
| 0x7e3e1b∴⟡∴fec2cb | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 293.930211 USDC.e | 2,308,747 | last year |
| 0x4ea6bd∴⟡∴22545d | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 365.202066 USDC.e | 2,308,744 | last year |
| 0x011e3f∴⟡∴ff6320 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 589.284702 USDC.e | 2,308,737 | last year |
| 0x44a37e∴⟡∴6c1dab | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 443.242131 USDC.e | 2,308,734 | last year |
| 0x702cc2∴⟡∴305b45 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 444.773592 USDC.e | 2,308,730 | last year |
| 0x96268e∴⟡∴bf592c | out | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0x9117∴⟡∴9bbc | 0xf077∴⟡∴03f9 | 6 000 USDC.e | 2,308,712 | last year |
| 0x1ae624∴⟡∴e78e2c | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 444.874977 USDC.e | 2,308,702 | last year |
| 0x2243f8∴⟡∴196fa6 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 297.350351 USDC.e | 2,308,696 | last year |
| 0x87060d∴⟡∴4ad93f | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 175.630096 USDC.e | 2,308,691 | last year |
| 0x2b1fcd∴⟡∴aac765 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 303.250518 USDC.e | 2,308,687 | last year |
| 0x5c96b7∴⟡∴95c1ee | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 298.31693 USDC.e | 2,308,685 | last year |
| 0xc4265a∴⟡∴cc1ed0 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 298.850034 USDC.e | 2,308,683 | last year |
| 0xd14c79∴⟡∴129887 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 299.272466 USDC.e | 2,308,681 | last year |
| 0x31426c∴⟡∴4cf5e5 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 251.312472 USDC.e | 2,308,672 | last year |
| 0xbea04f∴⟡∴21bd74 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 339.399194 USDC.e | 2,308,663 | last year |
| 0x89601f∴⟡∴2a7d11 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 496.105314 USDC.e | 2,308,641 | last year |
| 0x3f73d1∴⟡∴23b7be | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 748.950017 USDC.e | 2,308,637 | last year |
| 0x4cc4e0∴⟡∴65a058 | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 78.543501 USDC.e | 2,308,628 | last year |
| 0x9f4efa∴⟡∴e464bb | in | ERC-20 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 0xcde3∴⟡∴7aeb | 0x9117∴⟡∴9bbc | 128.823589 USDC.e | 2,308,620 | last year |
Cursor pagination over (block_height, log_index)Older transfers →