Overview Address
0x8bf0167911b1∴⟡∴ff854b019c85
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 34 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 0 RBNT(0 wei)
No non-zero ERC-20 balances among registry tokens (checked 34 contracts).
Aave positions
Per-pool roll-up from Aave V3 Mint / Burn events where this address appears as onBehalfOf (mint) or from (burn). 7 pools touched · 7 with non-zero outstanding.
| Pool token | Kind | Inflow (Mint) | Outflow (Burn) | Outstanding | Events | Last block |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reddex LP Token · RDX0xc7e2∴⟡∴d013 | Supplied (aToken) | 63 020 792 965.984612 RDX | 0 RDX | 63 020 792 965.984612 RDX | 32 / 0 | #2,671,140 |
Reddex LP Token · RDX0xcde3∴⟡∴7aeb | Supplied (aToken) | 6 437 337.561811 RDX | 0 RDX | 6 437 337.561811 RDX | 210 / 0 | #2,959,752 |
Reddex LP Token · RDX0xa7d8∴⟡∴05a6 | Supplied (aToken) | 6 333 787.359934 RDX | 0 RDX | 6 333 787.359934 RDX | 252 / 0 | #2,933,280 |
Reddex LP Token · RDX0xdecb∴⟡∴603d | Supplied (aToken) | 3 483 757.262036 RDX | 0 RDX | 3 483 757.262036 RDX | 200 / 0 | #2,824,161 |
Reddex LP Token · RDX0x23ca∴⟡∴cc1e | Supplied (aToken) | 890 758.486436 RDX | 0 RDX | 890 758.486436 RDX | 86 / 0 | #2,528,365 |
| Supplied (aToken) | 1000000000000000000000 (raw) | 0 (raw) | 1000000000000000000000 (raw) | 1 / 0 | #2,317,394 | |
Reddex LP Token · RDX0x10c2∴⟡∴d497 | Supplied (aToken) | 0.051544 RDX | 0 RDX | 0.051544 RDX | 14 / 0 | #2,418,219 |
Activity
0 out 25 in on this page · paginated before #2,926,515
| Hash | Status | Method | From | To | Amount | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x35cdd3∴⟡∴67ef63 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x8214∴⟡∴a806 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 18.891374 USDT · 1779290343 | 2,926,511 | 16 days ago |
| 0x67a3c1∴⟡∴41b51a | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0xa028∴⟡∴452c | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 29.71743 USDT · 6 226.652967 WRBNT · 1779268967 | 2,925,887 | 17 days ago |
| 0xfb315d∴⟡∴e05c0b | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 373.991535 WRBNT · 1.757 USDC.e · 186.995767 WRBNT · 0.8785 USDC.e · 1779266774 | 2,925,820 | 17 days ago |
| 0xc84d09∴⟡∴5a7057 | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 375 WRBNT · 1.751689 USDC.e · 1779266711 | 2,925,817 | 17 days ago |
| 0xea67d7∴⟡∴15684a | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x3bbc∴⟡∴a866 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 2 487.375496 LQDX · 277.815803 WRBNT · 1779250905 | 2,925,311 | 17 days ago |
| 0x25c4e1∴⟡∴36b54c | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x3bbc∴⟡∴a866 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 179 460.03584 LQDX · 1779249527 | 2,925,274 | 17 days ago |
| 0xac2cd1∴⟡∴7897de | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 713.938857 WRBNT · 3.356 USDC.e · 356.969428 WRBNT · 1.678 USDC.e · 1779218228 | 2,924,495 | 17 days ago |
| 0x23dfe6∴⟡∴3cb86e | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 715 WRBNT · 3.342697 USDC.e · 1779218170 | 2,924,491 | 17 days ago |
| 0xeed6ad∴⟡∴3ffc92 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x6b13∴⟡∴ce9a | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 79.152171 USDT · 16 805.894572 WRBNT · 1779195223 | 2,923,826 | 18 days ago |
| 0x4df0d6∴⟡∴a1e5a3 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x6b13∴⟡∴ce9a | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 15.568762 USDT · 1779155798 | 2,922,887 | 18 days ago |
| 0x704d4e∴⟡∴60d652 | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x1504∴⟡∴5115 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 20 000 WRBNT · 92.996611 USDT · 10 000 WRBNT · 46.498305 USDT · 1779134017 | 2,922,502 | 18 days ago |
| 0xfeafb7∴⟡∴d49d4a | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 93.708909 USDT · 1779122051 | 2,922,233 | 18 days ago |
| 0x50ea07∴⟡∴e1dedf | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0xdd8c∴⟡∴f9a8 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 19.143049 USDT · 3 993.295009 WRBNT · 1779119118 | 2,922,152 | 18 days ago |
| 0xa42e6e∴⟡∴84a874 | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 393.126087 WRBNT · 1.85 USDC.e · 196.563043 WRBNT · 0.925 USDC.e · 1779116883 | 2,922,100 | 18 days ago |
| 0xd87cbc∴⟡∴8d8a14 | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 395 WRBNT · 1.848245 USDC.e · 1779116836 | 2,922,093 | 18 days ago |
| 0x22cf7b∴⟡∴3f023e | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0xc912∴⟡∴5d29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 60 USDT · 12 660.0506 WRBNT · 1779107253 | 2,921,866 | 19 days ago |
| 0x9d05ad∴⟡∴7975b1 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 0.1756 USDC.e · 37.07001 WRBNT · 1779061728 | 2,920,892 | 19 days ago |
| 0xfc01e6∴⟡∴9500e4 | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 262.75 WRBNT · 1.23715 USDC.e · 131.375 WRBNT · 0.618575 USDC.e · 1779061634 | 2,920,883 | 19 days ago |
| 0xec4806∴⟡∴9a3ad5 | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 300 WRBNT · 1.404403 USDC.e · 1779061495 | 2,920,879 | 19 days ago |
| 0x372a62∴⟡∴e4364e | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x1504∴⟡∴5115 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 5 000 WRBNT · 23.351578 USDT · 2 500 WRBNT · 11.675789 USDT · 1779043859 | 2,920,522 | 19 days ago |
| 0x5ce68f∴⟡∴c21564 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 50 USDT · 10 719.949963 WRBNT · 1779035792 | 2,920,358 | 19 days ago |
| 0x5023c2∴⟡∴ff871f | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 303.392208 WRBNT · 1.41 USDC.e · 151.696104 WRBNT · 0.705 USDC.e · 1779016779 | 2,919,979 | 20 days ago |
| 0xf2d8d2∴⟡∴6bf6ca | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 305 WRBNT · 1.409309 USDC.e · 1779016721 | 2,919,976 | 20 days ago |
| 0x046c76∴⟡∴c8cabd | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x6b13∴⟡∴ce9a | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 19.729759 USDT · 1778972492 | 2,919,215 | 20 days ago |
| 0x86277b∴⟡∴0c47f1 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x3b5b∴⟡∴3d48 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 372.738294 LQDX · 37.204226 WRBNT · 1778971242 | 2,919,190 | 20 days ago |
Cursor pagination over (block_height, tx_index)Older transactions →