Overview Address
0x8bf0167911b1∴⟡∴ff854b019c85
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 34 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 0 RBNT(0 wei)
No non-zero ERC-20 balances among registry tokens (checked 34 contracts).
Aave positions
Per-pool roll-up from Aave V3 Mint / Burn events where this address appears as onBehalfOf (mint) or from (burn). 7 pools touched · 7 with non-zero outstanding.
| Pool token | Kind | Inflow (Mint) | Outflow (Burn) | Outstanding | Events | Last block |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reddex LP Token · RDX0xc7e2∴⟡∴d013 | Supplied (aToken) | 63 020 792 965.984612 RDX | 0 RDX | 63 020 792 965.984612 RDX | 32 / 0 | #2,671,140 |
Reddex LP Token · RDX0xcde3∴⟡∴7aeb | Supplied (aToken) | 6 439 565.298189 RDX | 0 RDX | 6 439 565.298189 RDX | 211 / 0 | #2,962,832 |
Reddex LP Token · RDX0xa7d8∴⟡∴05a6 | Supplied (aToken) | 6 333 787.359934 RDX | 0 RDX | 6 333 787.359934 RDX | 252 / 0 | #2,933,280 |
Reddex LP Token · RDX0xdecb∴⟡∴603d | Supplied (aToken) | 3 483 757.262036 RDX | 0 RDX | 3 483 757.262036 RDX | 200 / 0 | #2,824,161 |
Reddex LP Token · RDX0x23ca∴⟡∴cc1e | Supplied (aToken) | 890 758.486436 RDX | 0 RDX | 890 758.486436 RDX | 86 / 0 | #2,528,365 |
| Supplied (aToken) | 1000000000000000000000 (raw) | 0 (raw) | 1000000000000000000000 (raw) | 1 / 0 | #2,317,394 | |
Reddex LP Token · RDX0x10c2∴⟡∴d497 | Supplied (aToken) | 0.051544 RDX | 0 RDX | 0.051544 RDX | 14 / 0 | #2,418,219 |
Activity
0 out 25 in on this page · paginated before #2,850,273
| Hash | Status | Method | From | To | Amount | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc06ed9∴⟡∴f5eda2 | Reverted | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0xe558∴⟡∴c946 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 3 842.006362 WRBNT · 14.192993 USDT · 1774951670 | 2,850,268 | 2 months ago |
| 0x943368∴⟡∴c104f0 | Success | RemoveLiquidity0xbaa2abde | 0x65ca∴⟡∴c40e | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 5652458937598447 · 48 296.220788 WRBNT · 185.407809 USDC.e · 1774946342 | 2,850,164 | 2 months ago |
| 0x56d88f∴⟡∴295c31 | Success | RemoveLiquidity0xbaa2abde | 0x65ca∴⟡∴c40e | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 4867021691181373 · 44 927.867225 WRBNT · 167.325565 USDT · 1774946316 | 2,850,162 | 2 months ago |
| 0x0b985e∴⟡∴119866 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0xedb6∴⟡∴4c39 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 128.16839 USDT · 1774943058 | 2,850,098 | 2 months ago |
| 0xbcdee2∴⟡∴2fedb3 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 77.601093 USDT · 1774942543 | 2,850,088 | 2 months ago |
| 0x118466∴⟡∴3fe290 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x8506∴⟡∴50d0 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 3.896672 USDT · 1774930058 | 2,849,862 | 2 months ago |
| 0x321ad5∴⟡∴5060d6 | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x0c28∴⟡∴cb3a | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 11 000 WRBNT · 42.228685 USDC.e · 5 500 WRBNT · 21.114342 USDC.e · 1774899820 | 2,849,301 | 2 months ago |
| 0x1bcc05∴⟡∴5ab121 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x0c28∴⟡∴cb3a | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 42.235313 USDC.e · 1774899557 | 2,849,291 | 2 months ago |
| 0x37fd57∴⟡∴b42bd5 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x50f7∴⟡∴f8dc | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 5.412811 USDC.e · 1774832374 | 2,848,108 | 2 months ago |
| 0xc4e222∴⟡∴a4373d | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100 USDT · 25 515.857322 WRBNT · 1774816892 | 2,847,791 | 2 months ago |
| 0x7f69f9∴⟡∴790fef | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0x6b13∴⟡∴ce9a | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 8 031.339545 WRBNT · 30.805755 USDT · 1774788836 | 2,847,344 | 2 months ago |
| 0x983c11∴⟡∴0b0a7f | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x6b13∴⟡∴ce9a | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 13.508273 USDT · 1774788752 | 2,847,341 | 2 months ago |
| 0x1bfa04∴⟡∴737086 | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 1 242.099525 WRBNT · 4.831864 USDT · 621.049762 WRBNT · 2.415932 USDT · 1774783125 | 2,847,251 | 2 months ago |
| 0x48024a∴⟡∴0d9bb5 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x7a4c∴⟡∴0005 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 4.805754 USDT · 1774783069 | 2,847,247 | 2 months ago |
| 0xbf0ece∴⟡∴2d00c6 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100 USDT · 25 854.940636 WRBNT · 1774630294 | 2,844,686 | 2 months ago |
| 0x87ec1d∴⟡∴fbe17f | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0xa481∴⟡∴cde1 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 3 USDT · 786.851546 WRBNT · 1774620553 | 2,844,475 | 2 months ago |
| 0x01e5c7∴⟡∴8d960c | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0xbaeb∴⟡∴c9f7 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 750 USDC.e · 180 557.96351 WRBNT · 1774571157 | 2,843,591 | 2 months ago |
| 0x4887f1∴⟡∴86a984 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100 USDC.e · 26 508.438884 WRBNT · 1774570758 | 2,843,581 | 2 months ago |
| 0x7af3dc∴⟡∴7268d0 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100 USDT · 26 613.71586 WRBNT · 1774567504 | 2,843,520 | 2 months ago |
| 0x69a1a2∴⟡∴d97119 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100 USDC.e · 26 672.861843 WRBNT · 1774567312 | 2,843,511 | 2 months ago |
| 0xa9d4b3∴⟡∴416230 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100 USDT · 27 382.822179 WRBNT · 1774542883 | 2,843,073 | 2 months ago |
| 0xe60b4e∴⟡∴ddf1ad | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x5a80∴⟡∴9a64 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 39.29 USDC.e · 10 599.174597 WRBNT · 1774533997 | 2,842,895 | 2 months ago |
| 0x042027∴⟡∴af52c3 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x5a80∴⟡∴9a64 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 36.9 USDC.e · 9 980.615479 WRBNT · 1774533927 | 2,842,886 | 2 months ago |
| 0xf0af78∴⟡∴50065a | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x5a80∴⟡∴9a64 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 36.8 USDC.e · 9 976.302199 WRBNT · 1774533900 | 2,842,883 | 2 months ago |
| 0x4f98d4∴⟡∴07e3d4 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x5a80∴⟡∴9a64 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 36.7 USDC.e · 9 971.843608 WRBNT · 1774533876 | 2,842,880 | 2 months ago |
Cursor pagination over (block_height, tx_index)Older transactions →