Overview Address
0x8bf0167911b1∴⟡∴ff854b019c85
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 34 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 0 RBNT(0 wei)
No non-zero ERC-20 balances among registry tokens (checked 34 contracts).
Aave positions
Per-pool roll-up from Aave V3 Mint / Burn events where this address appears as onBehalfOf (mint) or from (burn). 7 pools touched · 7 with non-zero outstanding.
| Pool token | Kind | Inflow (Mint) | Outflow (Burn) | Outstanding | Events | Last block |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reddex LP Token · RDX0xc7e2∴⟡∴d013 | Supplied (aToken) | 63 020 792 965.984612 RDX | 0 RDX | 63 020 792 965.984612 RDX | 32 / 0 | #2,671,140 |
Reddex LP Token · RDX0xcde3∴⟡∴7aeb | Supplied (aToken) | 6 439 565.298189 RDX | 0 RDX | 6 439 565.298189 RDX | 211 / 0 | #2,962,832 |
Reddex LP Token · RDX0xa7d8∴⟡∴05a6 | Supplied (aToken) | 6 333 787.359934 RDX | 0 RDX | 6 333 787.359934 RDX | 252 / 0 | #2,933,280 |
Reddex LP Token · RDX0xdecb∴⟡∴603d | Supplied (aToken) | 3 483 757.262036 RDX | 0 RDX | 3 483 757.262036 RDX | 200 / 0 | #2,824,161 |
Reddex LP Token · RDX0x23ca∴⟡∴cc1e | Supplied (aToken) | 890 758.486436 RDX | 0 RDX | 890 758.486436 RDX | 86 / 0 | #2,528,365 |
| Supplied (aToken) | 1000000000000000000000 (raw) | 0 (raw) | 1000000000000000000000 (raw) | 1 / 0 | #2,317,394 | |
Reddex LP Token · RDX0x10c2∴⟡∴d497 | Supplied (aToken) | 0.051544 RDX | 0 RDX | 0.051544 RDX | 14 / 0 | #2,418,219 |
Activity
0 out 25 in on this page · paginated before #2,810,930
| Hash | Status | Method | From | To | Amount | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x4ba243∴⟡∴667892 | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x3164∴⟡∴2c47 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 3 500 WRBNT · 15.430792 USDT · 1 750 WRBNT · 7.715396 USDT · 1773106001 | 2,810,888 | 3 months ago |
| 0x6e649a∴⟡∴13a38e | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x3164∴⟡∴2c47 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 15.368478 USDT · 1773105943 | 2,810,882 | 3 months ago |
| 0x973b90∴⟡∴744333 | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x3164∴⟡∴2c47 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 45 000 WRBNT · 199.175011 USDT · 22 500 WRBNT · 99.587505 USDT · 1773105458 | 2,810,849 | 3 months ago |
| 0x522fdd∴⟡∴683a81 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x3164∴⟡∴2c47 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 202.962686 USDT · 1773105370 | 2,810,821 | 3 months ago |
| 0x9e158e∴⟡∴522e95 | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0xfeb4∴⟡∴1434 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 6 305.298255 WRBNT · 29.677418 USDC.e · 3 152.649127 WRBNT · 14.838709 USDC.e · 1773091088 | 2,809,989 | 3 months ago |
| 0xc36b93∴⟡∴ba2d2f | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0xfeb4∴⟡∴1434 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 14 849.637937 WRBNT · 69.165528 USDT · 7 424.818968 WRBNT · 34.582764 USDT · 1773090914 | 2,809,976 | 3 months ago |
| 0x84b8fb∴⟡∴83ce29 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0xfeb4∴⟡∴1434 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 29.588384 USDC.e · 1773090764 | 2,809,966 | 3 months ago |
| 0x95bb1b∴⟡∴945297 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0xfeb4∴⟡∴1434 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 68.65987 USDT · 1773090686 | 2,809,963 | 3 months ago |
| 0x614585∴⟡∴e7df71 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 95.459664 USDC.e · 1773090516 | 2,809,947 | 3 months ago |
| 0xff48d0∴⟡∴314ad2 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 95.384903 USDT · 1773090499 | 2,809,945 | 3 months ago |
| 0x584aa5∴⟡∴1c08f5 | Success | AddLiquidity0xe8e33700 | 0x7b58∴⟡∴8226 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 11 666.172537 WRBNT · 56.6534 USDT · 5 833.086268 WRBNT · 28.3267 USDT · 1773076266 | 2,809,109 | 3 months ago |
| 0x3a6466∴⟡∴602b0c | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0xa481∴⟡∴cde1 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 29 701.532997 LQDX · 1773040027 | 2,798,394 | 3 months ago |
| 0xa471f9∴⟡∴22f008 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0xa481∴⟡∴cde1 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 9.947822 USDC.e · 2 036.765133 WRBNT · 1773039977 | 2,798,393 | 3 months ago |
| 0x9d39ff∴⟡∴79391b | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 72.972076 USDC.e · 1773021466 | 2,798,052 | 3 months ago |
| 0x8c6a73∴⟡∴820c8f | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 73.07862 USDT · 1773021446 | 2,798,051 | 3 months ago |
| 0x9cabb4∴⟡∴d2c81f | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8214∴⟡∴a806 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 77 830 LQDX · 5 247.861107 WRBNT · 1773015261 | 2,797,941 | 3 months ago |
| 0xa3caaf∴⟡∴b05528 | Reverted | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8214∴⟡∴a806 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 77 837.729716 LQDX · 5 248.371214 WRBNT · 1773015218 | 2,797,939 | 3 months ago |
| 0x95bd20∴⟡∴cda33b | Reverted | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8214∴⟡∴a806 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 77 837.729716 LQDX · 5 248.371214 WRBNT · 1773015164 | 2,797,938 | 3 months ago |
| 0x0a6acd∴⟡∴fe359f | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0x8214∴⟡∴a806 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 5 295.212563 WRBNT · 77 604.216527 LQDX · 1773015065 | 2,797,932 | 3 months ago |
| 0xbb1127∴⟡∴e250d0 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100 USDC.e · 20 379.916062 WRBNT · 1772981416 | 2,797,368 | 3 months ago |
| 0xdbb52b∴⟡∴13d4c8 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x8c32∴⟡∴1a29 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 100 USDT · 20 349.212072 WRBNT · 1772981391 | 2,797,367 | 3 months ago |
| 0x005e7f∴⟡∴f9e41e | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0xe5dc∴⟡∴e921 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 173.644803 USDC.e · 36 654.545956 WRBNT · 1772969570 | 2,797,167 | 3 months ago |
| 0x024c09∴⟡∴a7707d | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0xe5dc∴⟡∴e921 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 16 182.089259 WRBNT · 74.79548 USDC.e · 1772969375 | 2,797,161 | 3 months ago |
| 0xeda513∴⟡∴71c9df | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0xe5dc∴⟡∴e921 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 98.328388 USDC.e · 1772969347 | 2,797,160 | 3 months ago |
| 0xef6ac7∴⟡∴034311 | Success | SwapExactTokensForTokens0x38ed1739 | 0xa481∴⟡∴cde1 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 5.468826 USDT · 16 864.689787 LQDX · 1772908261 | 2,796,212 | 3 months ago |
Cursor pagination over (block_height, tx_index)Older transactions →