Overview Address
0x84058bf2e299∴⟡∴1733499dcb07
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 34 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 80,844.142661 RBNT(80844142661332806248403 wei)
| Token | Balance | Contract |
|---|---|---|
| FeTi70FeTi70 Token | 5 FeTi70 | 0xda60∴⟡∴64a2 |
| LQDXLiquid Crypto | 0.004 LQDX | 0x0233∴⟡∴5282 |
| SNECSlithery Lil Sneaky Snec | 41 331 332.533479 SNEC | 0x4ab8∴⟡∴bd13 |
| USDC.eBridged USDC | 1.660367 USDC.e | 0x8201∴⟡∴2d06 |
| WBIOMEWrapped BIOME Token | 250 WBIOME | 0xf5ba∴⟡∴2c70 |
| WRBNTWrapped RBNT | 0 WRBNT | 0x6ed1∴⟡∴6076 |
Activity
25 out 0 in on this page · paginated before #2,301,956
| Hash | Status | Method | From | To | Amount | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x4ba813∴⟡∴c00078 | Success | ClaimReward0xb88a802f | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | — | 2,301,955 | last year |
| 0xd67e1d∴⟡∴a1d6c4 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 240 RBNT | 2,299,452 | last year |
| 0x3085c0∴⟡∴bb853e | Reverted | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 240 RBNT | 2,299,450 | last year |
| 0x96ac2f∴⟡∴05c53d | Success | ClaimReward0xb88a802f | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | — | 2,299,448 | last year |
| 0x615b50∴⟡∴d38a5c | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 150 RBNT | 2,296,865 | last year |
| 0x3a0329∴⟡∴476a37 | Success | SwapExactETHForTokens0x7ff36ab5 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 28 182 146.690878 SNEC · 1740652276 | 2,295,707 | last year |
| 0x2c1430∴⟡∴a3e87a | Success | ClaimReward0xb88a802f | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | — | 2,295,704 | last year |
| 0x96646c∴⟡∴cca372 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 330 RBNT | 2,287,875 | last year |
| 0xc4e841∴⟡∴faac8a | Reverted | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 330 RBNT | 2,287,874 | last year |
| 0xa73e5d∴⟡∴3001fe | Success | ClaimReward0xb88a802f | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | — | 2,287,873 | last year |
| 0x5644dc∴⟡∴905fba | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 200 RBNT | 2,270,414 | last year |
| 0x132895∴⟡∴cf8fd4 | Reverted | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 200 RBNT | 2,270,413 | last year |
| 0xc638f5∴⟡∴377c43 | Success | ClaimReward0xb88a802f | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | — | 2,270,412 | last year |
| 0x1a1a49∴⟡∴cdec00 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 320 RBNT | 2,265,208 | last year |
| 0xcf18dd∴⟡∴a930d8 | Success | ClaimReward0xb88a802f | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | — | 2,265,205 | last year |
| 0xfd060a∴⟡∴172a70 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 100 RBNT | 2,222,577 | last year |
| 0xf36b6c∴⟡∴c852c4 | Success | ClaimReward0xb88a802f | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | — | 2,222,574 | last year |
| 0x4689ac∴⟡∴0d9260 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 45 RBNT | 2,215,641 | last year |
| 0x9c5124∴⟡∴c27812 | Reverted | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 45 RBNT | 2,215,640 | last year |
| 0x28efba∴⟡∴b278b7 | Success | Stake0x3a4b66f1 | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x43a1∴⟡∴2817 | 24,750 RBNT | 2,215,639 | last year |
| 0x2832b6∴⟡∴06cacd | Success | Withdraw0x2e1a7d4d | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 7 187.855674 WRBNT | 2,215,638 | last year |
| 0x64d8cc∴⟡∴8fde8d | Success | Withdraw0x2e1a7d4d | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 7 500 WRBNT | 2,215,637 | last year |
| 0xdcb7e0∴⟡∴d0d65e | Success | Withdraw0x2e1a7d4d | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 10 000 WRBNT | 2,215,636 | last year |
| 0xed427e∴⟡∴87fa1e | Reverted | Withdraw0x2e1a7d4d | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0x6ed1∴⟡∴6076 | 24 687.855674 WRBNT | 2,215,635 | last year |
| 0x113ccd∴⟡∴c6ec85 | Success | 0xb092189c | 0x8405∴⟡∴cb07 | 0xb6dc∴⟡∴d1c6 | — | 2,215,626 | last year |
Cursor pagination over (block_height, tx_index)Older transactions →