Overview Address
0x8201c02d4ab2∴⟡∴c8b0cd9f2d06
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 36 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 0 RBNT(0 wei)
No non-zero ERC-20 balances among registry tokens (checked 36 contracts).
Activity
0 out 25 in on this page · paginated before #2,307,949
| Hash | Status | Method | From | To | Amount | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x75d100∴⟡∴e76360 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x1da3∴⟡∴0c9f | 0x8201∴⟡∴2d06 | 124.606243 USDC.e | 2,307,483 | last year |
| 0x91b071∴⟡∴f42f24 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x0004∴⟡∴1000 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 1 461 501 637 330 902 918 203 684 832 716 283 019 655 932.542975 USDC.e | 2,307,420 | last year |
| 0x3e65f6∴⟡∴d13e34 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x9117∴⟡∴9bbc | 0x8201∴⟡∴2d06 | 400 USDC.e | 2,306,429 | last year |
| 0xece8fc∴⟡∴c88b40 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x48b6∴⟡∴ef57 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 1.663753 USDC.e | 2,306,316 | last year |
| 0x8d5586∴⟡∴f88ba9 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x48b6∴⟡∴ef57 | 0x8201∴⟡∴2d06 | Unlimited (USDC.e) | 2,306,311 | last year |
| 0x401831∴⟡∴d42741 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x48b6∴⟡∴ef57 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 1 USDC.e | 2,306,303 | last year |
| 0x052090∴⟡∴4cacb3 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x1da3∴⟡∴0c9f | 0x8201∴⟡∴2d06 | 337.074889 USDC.e | 2,306,280 | last year |
| 0x1593e7∴⟡∴16018d | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x77f8∴⟡∴f186 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 213 USDC.e | 2,306,124 | last year |
| 0xec50f8∴⟡∴2058a9 | Success | Transfer0xa9059cbb | 0x50c2∴⟡∴976b | 0x8201∴⟡∴2d06 | 22.099538 USDC.e | 2,306,070 | last year |
| 0x3a0136∴⟡∴5384c9 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x50c2∴⟡∴976b | 0x8201∴⟡∴2d06 | 1 461 501 637 330 902 918 203 684 832 716 283 019 655 932.542975 USDC.e | 2,305,693 | last year |
| 0x44fdcd∴⟡∴83d859 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x485b∴⟡∴b09b | 0x8201∴⟡∴2d06 | Unlimited (USDC.e) | 2,305,679 | last year |
| 0x6e51de∴⟡∴72e5fe | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x9117∴⟡∴9bbc | 0x8201∴⟡∴2d06 | 8 000 USDC.e | 2,305,464 | last year |
| 0xaa2b2d∴⟡∴870f8a | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x1da3∴⟡∴0c9f | 0x8201∴⟡∴2d06 | 299.194992 USDC.e | 2,305,140 | last year |
| 0xc1dc60∴⟡∴8b05cf | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x1da3∴⟡∴0c9f | 0x8201∴⟡∴2d06 | 299.194996 USDC.e | 2,305,045 | last year |
| 0x8c3881∴⟡∴4a9d08 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0xeb11∴⟡∴59f2 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 33 USDC.e | 2,304,477 | last year |
| 0xf9d3d2∴⟡∴e4c2be | Success | Approve0x095ea7b3 | 0xb8f4∴⟡∴7b9c | 0x8201∴⟡∴2d06 | Unlimited (USDC.e) | 2,304,368 | last year |
| 0x0a1852∴⟡∴4160c5 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x1da3∴⟡∴0c9f | 0x8201∴⟡∴2d06 | 104.653245 USDC.e | 2,304,328 | last year |
| 0x3ebfb5∴⟡∴1579b5 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x40eb∴⟡∴0102 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 2.572371 USDC.e | 2,304,057 | last year |
| 0xb77ebd∴⟡∴8d7f92 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x40eb∴⟡∴0102 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 2.57237 USDC.e | 2,304,053 | last year |
| 0xdc88b8∴⟡∴32d9f6 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x40eb∴⟡∴0102 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 2.57237 USDC.e | 2,303,859 | last year |
| 0x7c1817∴⟡∴0cf87f | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x519a∴⟡∴8f1f | 0x8201∴⟡∴2d06 | 40 000 USDC.e | 2,303,662 | last year |
| 0xdf3229∴⟡∴5b8f72 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0xbbd3∴⟡∴c2b7 | 0x8201∴⟡∴2d06 | Unlimited (USDC.e) | 2,302,746 | last year |
| 0x107c64∴⟡∴af6c79 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0xd7b1∴⟡∴b5b0 | 0x8201∴⟡∴2d06 | 90.009826 USDC.e | 2,302,485 | last year |
| 0x162619∴⟡∴0c8404 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x3e7f∴⟡∴0bef | 0x8201∴⟡∴2d06 | 4 000 USDC.e | 2,302,315 | last year |
| 0x667380∴⟡∴212723 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x3914∴⟡∴0c50 | 0x8201∴⟡∴2d06 | Unlimited (USDC.e) | 2,302,278 | last year |
Cursor pagination over (block_height, tx_index)Older transactions →