Overview Address
0x2a4261bd7e0a∴⟡∴6fd438c7f7e0
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 34 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 1,550.789694 RBNT(1550789694173088287206 wei)
| Token | Balance | Contract |
|---|---|---|
| AUDDAUDD | 312.339375 AUDD | 0x54a2∴⟡∴0e46 |
| AUDMMacropod Stablecoin | 60.664145 AUDM | 0x0815∴⟡∴cbdd |
| aWRBNTAave interest bearing WRBNT | 0.000032 aWRBNT | 0x0227∴⟡∴94b3 |
| USDC.eBridged USDC | 66.121597 USDC.e | 0x8201∴⟡∴2d06 |
| USDTTether USD | 293.798617 USDT | 0x8c4a∴⟡∴6f8b |
| WRBNTWrapped RBNT | 190 WRBNT | 0x6ed1∴⟡∴6076 |
Aave positions
Per-pool roll-up from Aave V3 Mint / Burn events where this address appears as onBehalfOf (mint) or from (burn). 10 pools touched · 4 with non-zero outstanding.
| Pool token | Kind | Inflow (Mint) | Outflow (Burn) | Outstanding | Events | Last block |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aave interest bearing WRBNT · aWRBNT0x0227∴⟡∴94b3 | Supplied (aToken) | 220.000047 aWRBNT | 0 aWRBNT | 220.000047 aWRBNT | 16 / 0 | #2,921,817 |
| Supplied (aToken) | 281968386853748 (raw) | 281000000000000 (raw) | 968386853748 (raw) | 8 / 2 | #2,957,586 | |
| Supplied (aToken) | 36810 (raw) | 0 (raw) | 36810 (raw) | 12 / 0 | #2,957,576 | |
| Supplied (aToken) | 1059 (raw) | 997 (raw) | 62 (raw) | 11 / 1 | #2,958,165 | |
3ADAO Wrapped RBNT · aWRBNT0xbf8e∴⟡∴04bd | Supplied (aToken) | 160 aWRBNT | 160 aWRBNT | 0 aWRBNT | 3 / 3 | #2,539,387 |
Aave variable debt bearing WRBNT · variableDebtWRBNT0xbf06∴⟡∴ac88 | Variable debt | 20 variableDebtWRBNT | 20 variableDebtWRBNT | 0 variableDebtWRBNT | 2 / 2 | #2,761,713 |
| Variable debt | 122234728 (raw) | 122235254 (raw) | 0 (raw) | 12 / 1 | #2,958,131 | |
Aave interest bearing USDC.e · aUSDC.e0x9ef0∴⟡∴d3cd | Supplied (aToken) | 10 aUSDC.e | 10 aUSDC.e | 0 aUSDC.e | 1 / 1 | #2,763,317 |
3ADAO USD Token · aUSDT0xfbe9∴⟡∴fd1b | Supplied (aToken) | 10 aUSDT | 10 aUSDT | 0 aUSDT | 1 / 1 | #2,539,390 |
3ADAO Variable Debt USD Token · aVariableDebtUSDT0xe020∴⟡∴e5e0 | Variable debt | 0.490309 aVariableDebtUSDT | 0.490309 aVariableDebtUSDT | 0 aVariableDebtUSDT | 1 / 1 | #2,538,145 |
Activity
25 out 0 in on this page · paginated before #2,529,637
| Hash | Status | Method | From | To | Amount | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x6b1713∴⟡∴3e0cc9 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757955502 | 2,529,636 | 9 months ago |
| 0x508af6∴⟡∴ea714d | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757955468 | 2,529,635 | 9 months ago |
| 0xccea6f∴⟡∴ab2233 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757955305 | 2,529,631 | 9 months ago |
| 0x78436e∴⟡∴689794 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757853819 | 2,528,319 | 9 months ago |
| 0xcf5884∴⟡∴fabe3d | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757853742 | 2,528,318 | 9 months ago |
| 0xb48fa3∴⟡∴dcd3a5 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757853686 | 2,528,316 | 9 months ago |
| 0x6a001a∴⟡∴0f20ec | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757853632 | 2,528,315 | 9 months ago |
| 0xe05f37∴⟡∴6707f5 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757853584 | 2,528,314 | 9 months ago |
| 0x5fee0b∴⟡∴731a9b | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757853523 | 2,528,313 | 9 months ago |
| 0x2ca4d6∴⟡∴13c75d | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757853444 | 2,528,311 | 9 months ago |
| 0x9b5fa8∴⟡∴3bca93 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757841918 | 2,528,089 | 9 months ago |
| 0xb24670∴⟡∴df3736 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757841859 | 2,528,088 | 9 months ago |
| 0x2eb9a4∴⟡∴c1e5af | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757841795 | 2,528,087 | 9 months ago |
| 0x0b9bc7∴⟡∴44e63e | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757841738 | 2,528,085 | 9 months ago |
| 0xfd5dc6∴⟡∴3bd904 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757841673 | 2,528,083 | 9 months ago |
| 0x7884e1∴⟡∴86189b | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757841598 | 2,528,081 | 9 months ago |
| 0x448551∴⟡∴5e02ca | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757841537 | 2,528,079 | 9 months ago |
| 0xa68e1c∴⟡∴fc3a31 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757841421 | 2,528,075 | 9 months ago |
| 0xe71398∴⟡∴259190 | Success | SwapExactTokensForETH0x18cbafe5 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x8bf0∴⟡∴9c85 | 15 USDT · 1 051.078573 WRBNT · 1757793370 | 2,527,610 | 9 months ago |
| 0x5657ee∴⟡∴cfedab | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x8c4a∴⟡∴6f8b | 15 USDT | 2,527,608 | 9 months ago |
| 0xe9d3c7∴⟡∴b1e261 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757793762 | 2,527,607 | 9 months ago |
| 0x693a26∴⟡∴f37691 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757793680 | 2,527,605 | 9 months ago |
| 0xeed916∴⟡∴34f645 | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757793623 | 2,527,604 | 9 months ago |
| 0x1f23fa∴⟡∴30018e | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757793589 | 2,527,603 | 9 months ago |
| 0xde3d0a∴⟡∴d4dc8e | Success | Execute0x3593564c | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x1b35∴⟡∴88fc | 1757793522 | 2,527,602 | 9 months ago |
Cursor pagination over (block_height, tx_index)Older transactions →