Overview Address
0x2a4261bd7e0a∴⟡∴6fd438c7f7e0
Local SQLite read. Heavy aggregates are intentionally avoided while the indexer is writing — counts shown here are quick, bounded approximations.
Wallet balances
Native RBNT from RPC and ERC-20 balanceOf for every erc20 row in contract_registry (max 36 tokens scanned). Only non-zero ERC-20 balances are listed.
- Native
- 548.155342 RBNT(548155342223667865206 wei)
| Token | Balance | Contract |
|---|---|---|
| AUDDAUDD | 312.339375 AUDD | 0x54a2∴⟡∴0e46 |
| AUDMMacropod Stablecoin | 60.664145 AUDM | 0x0815∴⟡∴cbdd |
| aWRBNTAave interest bearing WRBNT | 0.000032 aWRBNT | 0x0227∴⟡∴94b3 |
| USDC.eBridged USDC | 66.121597 USDC.e | 0x8201∴⟡∴2d06 |
| USDTTether USD | 293.798617 USDT | 0x8c4a∴⟡∴6f8b |
| WRBNTWrapped RBNT | 190 WRBNT | 0x6ed1∴⟡∴6076 |
Aave positions
Per-pool roll-up from Aave V3 Mint / Burn events where this address appears as onBehalfOf (mint) or from (burn). 10 pools touched · 4 with non-zero outstanding.
| Pool token | Kind | Inflow (Mint) | Outflow (Burn) | Outstanding | Events | Last block |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aave interest bearing WRBNT · aWRBNT0x0227∴⟡∴94b3 | Supplied (aToken) | 220.000047 aWRBNT | 0 aWRBNT | 220.000047 aWRBNT | 16 / 0 | #2,921,817 |
| Supplied (aToken) | 281968386853748 (raw) | 281000000000000 (raw) | 968386853748 (raw) | 8 / 2 | #2,957,586 | |
| Supplied (aToken) | 36810 (raw) | 0 (raw) | 36810 (raw) | 12 / 0 | #2,957,576 | |
| Supplied (aToken) | 1066 (raw) | 997 (raw) | 69 (raw) | 12 / 1 | #2,965,980 | |
3ADAO Wrapped RBNT · aWRBNT0xbf8e∴⟡∴04bd | Supplied (aToken) | 160 aWRBNT | 160 aWRBNT | 0 aWRBNT | 3 / 3 | #2,539,387 |
Aave variable debt bearing WRBNT · variableDebtWRBNT0xbf06∴⟡∴ac88 | Variable debt | 20 variableDebtWRBNT | 20 variableDebtWRBNT | 0 variableDebtWRBNT | 2 / 2 | #2,761,713 |
| Variable debt | 122234728 (raw) | 122235254 (raw) | 0 (raw) | 12 / 1 | #2,958,131 | |
Aave interest bearing USDC.e · aUSDC.e0x9ef0∴⟡∴d3cd | Supplied (aToken) | 10 aUSDC.e | 10 aUSDC.e | 0 aUSDC.e | 1 / 1 | #2,763,317 |
3ADAO USD Token · aUSDT0xfbe9∴⟡∴fd1b | Supplied (aToken) | 10 aUSDT | 10 aUSDT | 0 aUSDT | 1 / 1 | #2,539,390 |
3ADAO Variable Debt USD Token · aVariableDebtUSDT0xe020∴⟡∴e5e0 | Variable debt | 0.490309 aVariableDebtUSDT | 0.490309 aVariableDebtUSDT | 0 aVariableDebtUSDT | 1 / 1 | #2,538,145 |
Activity
25 out 0 in on this page · paginated before #2,493,314
| Hash | Status | Method | From | To | Amount | Block | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x9d01d6∴⟡∴d914e0 | Success | 0xac9650d8 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x8b3c∴⟡∴69ef | — | 2,493,312 | 10 months ago |
| 0x3fe7fa∴⟡∴c4e18e | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0xd527∴⟡∴f596 | 5000000000 | 2,493,311 | 10 months ago |
| 0xb30fe0∴⟡∴d3b6ac | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x4495∴⟡∴c73d | 5000000000 | 2,493,310 | 10 months ago |
| 0x27fa41∴⟡∴cee3d9 | Success | 0x3c271a05 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0xd527∴⟡∴f596 | — | 2,493,309 | 10 months ago |
| 0xedbd9a∴⟡∴91c0f4 | Success | 0x3c271a05 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x4495∴⟡∴c73d | — | 2,493,308 | 10 months ago |
| 0x1367bd∴⟡∴be4081 | Success | 0xac9650d8 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x8b3c∴⟡∴69ef | — | 2,493,304 | 10 months ago |
| 0x7a5959∴⟡∴46d44b | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0xda4f∴⟡∴247f | 5000000000 | 2,493,303 | 10 months ago |
| 0x94abef∴⟡∴91f958 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0xd527∴⟡∴f596 | 5000000000 | 2,493,302 | 10 months ago |
| 0x250a7a∴⟡∴58cfb4 | Success | 0x3c271a05 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0xd527∴⟡∴f596 | — | 2,493,300 | 10 months ago |
| 0x31eab3∴⟡∴832cc0 | Success | 0x3c271a05 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0xda4f∴⟡∴247f | — | 2,493,299 | 10 months ago |
| 0x8afa45∴⟡∴47c583 | Success | 0xac9650d8 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x8b3c∴⟡∴69ef | — | 2,493,297 | 10 months ago |
| 0x0d116d∴⟡∴72c685 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0xd527∴⟡∴f596 | 5000000000 | 2,493,296 | 10 months ago |
| 0x75de26∴⟡∴48ef43 | Success | Approve0x095ea7b3 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x5467∴⟡∴0bb7 | 5000000000 | 2,493,295 | 10 months ago |
| 0xd29a5b∴⟡∴749e35 | Success | 0x3c271a05 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0x5467∴⟡∴0bb7 | — | 2,493,294 | 10 months ago |
| 0x2b6a27∴⟡∴cc063a | Success | 0x3c271a05 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | 0xd527∴⟡∴f596 | — | 2,493,292 | 10 months ago |
| 0x3a1e8e∴⟡∴d0b033 | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,287 | 10 months ago |
| 0x52d574∴⟡∴ca1e29 | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,287 | 10 months ago |
| 0x99bf56∴⟡∴704797 | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,287 | 10 months ago |
| 0x7cfa9e∴⟡∴78aecb | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,287 | 10 months ago |
| 0xf81995∴⟡∴68f764 | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,287 | 10 months ago |
| 0x9e7ebe∴⟡∴70146f | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,287 | 10 months ago |
| 0x755ece∴⟡∴d0fa7b | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,285 | 10 months ago |
| 0xd22d0f∴⟡∴efae61 | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,285 | 10 months ago |
| 0xc52287∴⟡∴80d8d8 | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,285 | 10 months ago |
| 0x31a72d∴⟡∴5c4a50 | Success | 0x60806040 | 0x2a42∴⟡∴f7e0 | contract creation | — | 2,493,285 | 10 months ago |
Cursor pagination over (block_height, tx_index)Older transactions →